Nā Papa Hana Labora

Manaʻo wikiwiki
High pololei
Hoʻolālā māmā
ʻIke Akamai AI
Hoʻohui Uea Pololei
Hōʻike Ola Waha
Hoʻohālike Orthodontic
Hoʻohālikelike akamai o ke kino Scan



| 'ikamu | hoakaka |
| Nā Ana o ka Lima | 243 × 40 × 32 mm |
| Na Huaolelo hoʻohui | USB 3.0 i hoʻopili ʻia |
| Kaumaha o ka lima | 158 g, koe naʻe ke kaula |
| Ka hohonu o ka scanner | 0-25 mm |
| Pololei o ka Scan | Lei aliʻi hoʻokahi <10 μm; piʻo piha <20 μm |
| Nā Manaʻo Hoʻohālikelike | 3 mau wēlau maʻamau, 1 wēlau liʻiliʻi a me 1 wēlau pale |
| Nā Ana o ka Tip Scan Maʻamau | 115 × 19 × 14 mm |
| Nā Ana o ka Tip Scan Mini | 115 × 15 × 10 mm |
| Pae Nānā Maʻamau | 16 × 14 mm |
| Ka Pae Nānā Liʻiliʻi | 12 × 10 mm |
| ʻEnehana ʻenehana | Ka hopu wikiō hoʻomau ʻana o ka optical |
| Hoʻonohonoho ʻAno Kiʻi | Wikiō 3D |
| Hoʻihoʻi wikiwiki | ʻAe |
| Hoʻolālā hoʻohālike | ʻAe |
| Nā Waihona Hoʻopuka | STL, PLY me ke kala maoli, OBJ |
| Ke ʻano hana anti-noe o ka Scan Tip | Hoʻopuehu Wela o ka Pā |
| Kiko hoʻolāʻau | 1 set, koho |
| Pūnaewele lawelawe | 12 makahiki |


Ua hoʻohana au i ka ʻenehana zirconia fast sintering no kekahi mau mahina i kēia manawa, a hauʻoli wau i nā hopena. ʻO ke kaʻina hana sintering wikiwiki ua hoʻemi nui i ka manawa e hana ai i nā hoʻihoʻi zirconia kiʻekiʻe, e ʻae iaʻu e hana hou i ka hana a hoʻonui i kaʻu huahana. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ikaika a me ka nani o ka hoʻihoʻi ʻana, inā ʻaʻole ʻoi aku ka maikaʻi, ma mua o nā ʻano sintering kuʻuna, a ua hauʻoli loa koʻu poʻe maʻi i nā hopena. Mahalo wau i ka ho'ēmi ʻana i ka ikehu , e hoʻonui i ke kaʻina hana.
ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka zirconia fast sintering ʻenehana he mea hoʻololi pāʻani no kaʻu lab, a makemake nui wau iā ia i kekahi ʻenehana niho e nānā ana e hoʻomaikaʻi i kā lākou workflow a me ka maikaʻi o ka huahana.
Kauka Nathan Graves