Nā poloka Zirconia

Hāʻawi ʻo Bloomden multilayer zirconia i kahi translucency kūlohelohe, hiki iā ia ke hoʻohui pono me nā niho a puni, e lilo ia i koho maikaʻi loa no ka hoʻihoʻi ʻana.
He biocompatible ka multilayer zirconia, ʻo ia hoʻi, kūpono ia me ke kino o ke kanaka, ʻaʻohe hopena ʻino a i ʻole allergies.
ʻO nā mea prosthetic zirconia multilayer no CAD / CAM e nā ʻenehana a hāʻawi i ka hiʻohiʻona kupaianaha i ka niho.

No ke aha e koho ai ʻo Bloomden Multilayer Zirconia?

Loaʻa ka hoʻihoʻi ʻana me nā lei aliʻi monolithic piha, nā alahaka, nā veneers a i ʻole ka piha piha.

ʻO Veneer

Lei mua

Lei Lei Mahope

Pākuʻi

Alahaka Lei piha

Lei Impant

Hoʻopā piha Arch

Alahaka Piha Piha
| Cubic-ML | Vitality-ML | Paʻa-ML | |
| ZrO2+HfO2+Y203 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Y203 | 8% -10% | 5.5% -8.0% | 4.5% -6.0% |
| ʻO ka mānoanoa ma mua o ka Sintering (g.cm-3) | 3.20 ± 0.05 | 3.15 ± 0.05 | 3.15 ± 0.05 |
| ʻOi aku ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana (g.cm-3) | 6.06 ± 0.01 | 6.08 ± 0.01 | 6.09 ± 0.01 |
| CTE (25-500 ℃)(K-1) | 10.0 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 |
| Ka ikaika hoʻololi ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana (MPa) | > 600 | > 900 | > 1100 |
| ʻO ka maʻiʻo o ka maʻiʻo Monoclinic Phase | |||
| Transmittance Mālamalama | |||
| Hoʻoheheʻe Kemika Ma hope o ka Sintering (ug.cm-2) | |||
| Cytotoxicity | Hoʻowaha 0 | Hoʻowaha 0 | Hoʻowaha 0 |
| Radioactivity (Bq.g-1) | |||
| Ka Mahana Sintering (℃) | 1450 | 1530 | 1530 |
| Systems | 98mm/95mm/92*75mm | ||
| mānoanoa | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||
| ʻUhane | A1 A2 A3 A3.5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 C2 C3 C4/D2 D3 D4/ (BL1 BL2 BL3 BL4) | ||


Ua hoʻohana au i ka ʻenehana zirconia fast sintering no kekahi mau mahina i kēia manawa, a hauʻoli wau i nā hopena. ʻO ke kaʻina hana sintering wikiwiki ua hoʻemi nui i ka manawa e hana ai i nā hoʻihoʻi zirconia kiʻekiʻe, e ʻae iaʻu e hana hou i ka hana a hoʻonui i kaʻu huahana. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ikaika a me ka nani o ka hoʻihoʻi ʻana, inā ʻaʻole ʻoi aku ka maikaʻi, ma mua o nā ʻano sintering kuʻuna, a ua hauʻoli loa koʻu poʻe maʻi i nā hopena. Mahalo wau i ka ho'ēmi ʻana i ka ikehu , e hoʻonui i ke kaʻina hana.
ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka zirconia fast sintering ʻenehana he mea hoʻololi pāʻani no kaʻu lab, a makemake nui wau iā ia i kekahi ʻenehana niho e nānā ana e hoʻomaikaʻi i kā lākou workflow a me ka maikaʻi o ka huahana.
Kauka Nathan Graves